Odometer
bc1qnd2xkan4kmdh6x89z2s7096n6nlkhcm2x29vkv
Lifetime work
1.5k PHd
29.94T total work
Live hashrate
12.1 PH/s
Best difficulty
401.00T
317.670% of a block
Luck
10.71Γ
π luckier than expected
Your stake in this pot
π° Projected payout if the pot cracked right now
5,335,811 sats β $3,454.56
~4,638 G banked this round (12.1 PH/s Γ 19d 1h pot age) Γ 1,150 sats/G β subsidy only, estimated from live hashrate. what's a pot's depth? β
Badge progress
π₯ 10T (Bravocado)
94.9%
P(β₯1) at this much work
π 21T (homeminers)
75.8%
P(β₯1) at this much work
π° Block
21.1%
P(β₯1) at this much work
Expected best difficulty for this much work: ~29.94T β 44.92T (1β1.5Γ total work). Observed best is 10.71Γ the midpoint.
βοΈ Rigs (7 workers Β· up 149d 9h)
| Worker | Hashrate | Best diff |
|---|---|---|
| refinery | 12.1 PH/s | 400.97T |
| nerdq2 | 0.0 PH/s | 21877774 |
| nerdq1 | 0.0 PH/s | 2.85G |
| btc2 | 0.0 PH/s | 1.67G |
| btc3 | 0.0 PH/s | 759059342 |
| btc1 | 0.0 PH/s | 1.77G |
| mini3 | idle | 23316221 |
| jgbtc2 | idle | 2.04G |
| jgbtc3 | idle | 4.42G |
π΄ 10T+ hits
No 10T+ hits recorded for this address yet.
Refinery orders
| ID | Via | Status | Requested | Best share | Progress |
|---|---|---|---|---|---|
| 2115 | Refinery | active | 1 PHd | 11.62G | 37% |
| 2101 | Refinery | active | 7 PHd | 146.84G | 80% |
| 2062 | Refinery | fulfilled | 1 PHd | 59.50G | 100% |
| 2056 | Refinery | fulfilled | 5 PHd | 153.12G | 100% |
| 2024 | Refinery | fulfilled | 1 PHd | 9.83G | 100% |
| 2014 | Refinery | fulfilled | 2 PHd | 37.00G | 100% |
| 2008 | Refinery | fulfilled | 7 PHd | 1.18T | 100% |
| 1997 | Refinery | fulfilled | 10 PHd | 347.27G | 100% |
| 1971 | Refinery | fulfilled | 1 PHd | 747.59G | 100% |
| 1962 | Refinery | fulfilled | 10 PHd | 797.59G | 100% |
| 1951 | Refinery | fulfilled | 5 PHd | 97.81G | 100% |
| 1930 | Refinery | fulfilled | 3 PHd | 168.96G | 100% |
| 1925 | Refinery | fulfilled | 6 PHd | 51.43G | 100% |
| 1882 | Refinery | fulfilled | 10 PHd | 559.91G | 100% |
| 1854 | Refinery | fulfilled | 69 PHd | 519.95G | 100% |
| 1853 | Refinery | fulfilled | 99 PHd | 700.86G | 100% |
| 1852 | Refinery | expired | 99 PHd | 0 | 0% |
| 1823 | Refinery | fulfilled | 15 PHd | 72.42G | 100% |
| 1821 | Refinery | fulfilled | 1 PHd | 9.77G | 100% |
| 1789 | Refinery | fulfilled | 69 PHd | 2.39T | 100% |
| 1784 | Refinery | fulfilled | 99 PHd | 3.80T | 100% |
| 1767 | Refinery | fulfilled | 2 PHd | 106.51G | 100% |
| 1734 | Refinery | fulfilled | 8 PHd | 209.72G | 100% |
| 1731 | Refinery | fulfilled | 1 PHd | 69.12G | 100% |
| 1684 | Refinery | fulfilled | 30 PHd | 178.38G | 100% |
| 1681 | Refinery | fulfilled | 10 PHd | 274.57G | 100% |
| 1636 | Refinery | fulfilled | 96 PHd | 3.30T | 100% |
| 1597 | Refinery | fulfilled | 7 PHd | 519.87G | 100% |
| 1541 | Refinery | expired | 8 PHd | 0 | 0% |
| 1538 | Refinery | fulfilled | 2 PHd | 11.08G | 100% |
| 1536 | Refinery | fulfilled | 10 PHd | 774.54G | 100% |
| 1531 | Refinery | fulfilled | 15 PHd | 347.82G | 100% |
| 1511 | Refinery | fulfilled | 69 PHd | 1.63T | 100% |
| 1481 | Refinery | fulfilled | 15 PHd | 2.99T | 100% |
| 1478 | Refinery | fulfilled | 1 PHd | 3.20T | 100% |
| 1456 | Refinery | fulfilled | 2 PHd | 829.47G | 100% |
| 1451 | Refinery | fulfilled | 10 PHd | 170.47G | 100% |
| 1450 | Refinery | fulfilled | 10 PHd | 403.37G | 100% |
| 1398 | Refinery | fulfilled | 99 PHd | 645.52G | 100% |
| 1393 | Refinery | fulfilled | 13 PHd | 54.21G | 100% |
| 1366 | Refinery | fulfilled | 3 PHd | 71.14G | 100% |
| 1301 | Refinery | fulfilled | 69 PHd | 935.62G | 100% |
| 1300 | Refinery | fulfilled | 5 PHd | 296.68G | 100% |
| 1276 | Refinery | fulfilled | 25 PHd | 369.19G | 100% |
| 1233 | Refinery | fulfilled | 25 PHd | 2.15T | 100% |
| 1189 | Refinery | fulfilled | 25 PHd | 663.44G | 100% |
| 1156 | Refinery | fulfilled | 25 PHd | 232.94G | 100% |
| 1133 | Refinery | fulfilled | 25 PHd | 362.64G | 100% |
| 1094 | Refinery | fulfilled | 25 PHd | 4.16T | 100% |
| 1091 | Refinery | fulfilled | 4 PHd | 566.36G | 100% |
| 1069 | Refinery | fulfilled | 6 PHd | 179.10G | 100% |
| 1057 | Refinery | fulfilled | 3 PHd | 99.36G | 100% |
| 1048 | Refinery | fulfilled | 2 PHd | 146.07G | 100% |
| 1044 | Refinery | fulfilled | 1 PHd | 59.34G | 100% |
| 742 | Refinery | expired | 20 PHd | 0 | 0% |
| 697 | Refinery | expired | 99 PHd | 0 | 0% |
| 681 | Refinery | fulfilled | 15 PHd | 400.98T | 100% |
| 651 | Refinery | fulfilled | 4 PHd | 118.37G | 100% |
| 645 | Refinery | fulfilled | 10 PHd | 242.02G | 100% |
| 602 | Refinery | fulfilled | 20 PHd | 9.94T | 100% |
| 540 | Refinery | fulfilled | 30 PHd | 4.73T | 100% |
| 410 | Refinery | fulfilled | 69 PHd | 1.18T | 100% |
| 407 | Refinery | expired | 30 PHd | 0 | 0% |
| 365 | Refinery | fulfilled | 3 PHd | 161.62G | 100% |
| 346 | Refinery | fulfilled | 1 PHd | 24.56G | 100% |
| 336 | Refinery | fulfilled | 1 PHd | 8.50G | 100% |
| 332 | Refinery | fulfilled | 1 PHd | 3.50G | 100% |
| 330 | Refinery | fulfilled | 20 PHd | 206.16G | 100% |
| 311 | Refinery | expired | 1 PHd | 0 | 0% |
| 308 | Refinery | fulfilled | 69 PHd | 954.04G | 100% |
| 285 | Refinery | fulfilled | 1 PHd | 8.49G | 100% |
| 281 | Refinery | expired | 1 PHd | 0 | 0% |
| 274 | Refinery | fulfilled | 1 PHd | 76.11G | 100% |
| 243 | Refinery | fulfilled | 6 PHd | 579.76G | 100% |
| 241 | Refinery | fulfilled | 1 PHd | 5.57G | 100% |
| 214 | Refinery | fulfilled | 1 PHd | 19.50G | 100% |
| 183 | Refinery | fulfilled | 7 PHd | 73.64G | 100% |
| 182 | Refinery | fulfilled | 3 PHd | 47.16G | 100% |
| 161 | Refinery | fulfilled | 1 PHd | 43.47G | 100% |
| 160 | Refinery | fulfilled | 1 PHd | 67.05G | 100% |
| 130 | Refinery | fulfilled | 1 PHd | 449.86G | 100% |
| 109 | Refinery | fulfilled | 1 PHd | 46.41G | 100% |
| 87 | Refinery | fulfilled | 5 PHd | 56.93G | 100% |
| 63 | Refinery | fulfilled | 8 PHd | 4.05T | 100% |
| 62 | Refinery | fulfilled | 2 PHd | 305.14G | 100% |
| 49 | Refinery | fulfilled | 1 PHd | 15.27G | 100% |
| 37 | Refinery | fulfilled | 1 PHd | 15.49G | 100% |
| 9 | Refinery | fulfilled | 1 PHd | 22.68G | 100% |
Public on-chain mining stats, best-effort. Not financial advice.