Odometer
bc1qzkwza3864yd9fpstj2s6vlcung0jm3qg6l0ljj
Lifetime work
314 PHd
6.32T total work
Live hashrate
20.1 PH/s
Best difficulty
23.70T
18.775% of a block
Luck
3.00Γ
π luckier than expected
Your stake in this pot
π° Projected payout if the pot cracked right now
8,834,270 sats β $5,716.66
~7,679 G banked this round (20.1 PH/s Γ 19d 1h pot age) Γ 1,150 sats/G β subsidy only, estimated from live hashrate. what's a pot's depth? β
Badge progress
π₯ 10T (Bravocado)
46.7%
P(β₯1) at this much work
π 21T (homeminers)
25.9%
P(β₯1) at this much work
π° Block
4.9%
P(β₯1) at this much work
Expected best difficulty for this much work: ~6.32T β 9.48T (1β1.5Γ total work). Observed best is 3.00Γ the midpoint.
βοΈ Rigs (6 workers Β· up 25d 13h)
| Worker | Hashrate | Best diff |
|---|---|---|
| default | 18.6 PH/s | 23.73T |
| refinery | 1.4 PH/s | 7.49T |
| NerdQaxe_MB | 0.0 PH/s | 14.20G |
| NerdQaxe_OG | 0.0 PH/s | 1.63G |
| NerdQaxe_FR | 0.0 PH/s | 2.82G |
π΄ 10T+ hits
No 10T+ hits recorded for this address yet.
Refinery orders
| ID | Via | Status | Requested | Best share | Progress |
|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Refinery | active | 1 PHd | 82.34G | 60% |
| 2093 | Refinery | fulfilled | 1 PHd | 14.00G | 100% |
| 2087 | Refinery | expired | 1 PHd | 0 | 0% |
| 2085 | Refinery | fulfilled | 1 PHd | 7.72G | 100% |
| 2063 | Refinery | fulfilled | 1 PHd | 102.17G | 100% |
| 2029 | Refinery | fulfilled | 12 PHd | 752.17G | 100% |
| 1982 | Refinery | fulfilled | 1 PHd | 13.87G | 100% |
| 1944 | Refinery | expired | 2 PHd | 0 | 0% |
| 1899 | Refinery | fulfilled | 3 PHd | 181.37G | 100% |
| 1884 | Refinery | fulfilled | 1 PHd | 8.65G | 100% |
| 1856 | Refinery | fulfilled | 6 PHd | 104.27G | 100% |
| 1850 | Refinery | fulfilled | 1 PHd | 25.15G | 100% |
| 1822 | Refinery | fulfilled | 3 PHd | 74.21G | 100% |
| 1819 | Refinery | expired | 6 PHd | 0 | 0% |
| 1786 | Refinery | fulfilled | 6 PHd | 7.49T | 100% |
| 1769 | Refinery | fulfilled | 2 PHd | 174.91G | 100% |
| 1738 | Refinery | fulfilled | 1 PHd | 85.95G | 100% |
| 1736 | Refinery | fulfilled | 1 PHd | 79.72G | 100% |
| 1687 | Refinery | fulfilled | 4 PHd | 42.52G | 100% |
| 1680 | Refinery | fulfilled | 1 PHd | 66.52G | 100% |
| 1641 | Refinery | fulfilled | 1 PHd | 15.99G | 100% |
| 1593 | Refinery | fulfilled | 3 PHd | 317.13G | 100% |
| 1584 | Refinery | fulfilled | 1 PHd | 16.83G | 100% |
| 1576 | Refinery | expired | 1 PHd | 0 | 0% |
| 1575 | Refinery | expired | 1 PHd | 0 | 0% |
| 1534 | Refinery | fulfilled | 1 PHd | 57.79G | 100% |
| 1524 | Refinery | fulfilled | 6 PHd | 203.05G | 100% |
| 1441 | Refinery | fulfilled | 1 PHd | 14.26G | 100% |
| 1412 | Refinery | fulfilled | 1 PHd | 13.79G | 100% |
| 1397 | Refinery | expired | 1 PHd | 0 | 0% |
| 1392 | Refinery | expired | 1 PHd | 0 | 0% |
| 1391 | Refinery | expired | 2 PHd | 0 | 0% |
| 1375 | Refinery | fulfilled | 10 PHd | 95.89G | 100% |
| 1373 | Refinery | expired | 10 PHd | 0 | 0% |
| 1368 | Refinery | expired | 10 PHd | 0 | 0% |
| 1315 | Refinery | fulfilled | 1 PHd | 55.90G | 100% |
| 1286 | Refinery | fulfilled | 5 PHd | 169.92G | 100% |
| 1279 | Refinery | fulfilled | 6 PHd | 238.26G | 100% |
| 1252 | Refinery | fulfilled | 6 PHd | 2.38T | 100% |
| 1245 | Refinery | fulfilled | 1 PHd | 24.13G | 100% |
| 1222 | Refinery | fulfilled | 3 PHd | 75.97G | 100% |
| 1206 | Refinery | fulfilled | 2 PHd | 54.61G | 100% |
| 1193 | Refinery | fulfilled | 1 PHd | 18.86G | 100% |
| 1172 | Refinery | expired | 1 PHd | 0 | 0% |
| 1155 | Refinery | fulfilled | 3 PHd | 40.64G | 100% |
| 1103 | Refinery | fulfilled | 6 PHd | 127.35G | 100% |
| 1099 | Refinery | fulfilled | 1 PHd | 35.41G | 100% |
| 1098 | Refinery | fulfilled | 1 PHd | 20.88G | 100% |
| 1087 | Refinery | fulfilled | 3 PHd | 47.45G | 100% |
| 1021 | Refinery | fulfilled | 3 PHd | 10.73G | 100% |
| 963 | Refinery | fulfilled | 3 PHd | 204.71G | 100% |
| 922 | Refinery | fulfilled | 4 PHd | 46.99G | 100% |
| 915 | Refinery | expired | 1 PHd | 0 | 0% |
| 906 | Refinery | fulfilled | 1 PHd | 12.27G | 100% |
| 873 | Refinery | fulfilled | 3 PHd | 475.32G | 100% |
| 852 | Refinery | fulfilled | 1 PHd | 10.38G | 100% |
| 847 | Refinery | fulfilled | 1 PHd | 20.04G | 100% |
| 825 | Refinery | fulfilled | 1 PHd | 14.90G | 100% |
| 801 | Refinery | fulfilled | 1 PHd | 30.19G | 100% |
| 790 | Refinery | fulfilled | 1 PHd | 67.17G | 100% |
| 772 | Refinery | fulfilled | 1 PHd | 5.40G | 100% |
| 731 | Refinery | fulfilled | 1 PHd | 226.75G | 100% |
| 682 | Refinery | fulfilled | 3 PHd | 28.53G | 100% |
| 675 | Refinery | fulfilled | 2 PHd | 429.63G | 100% |
| 674 | Refinery | expired | 1 PHd | 0 | 0% |
| 673 | Refinery | fulfilled | 1 PHd | 8.68G | 100% |
| 669 | Refinery | fulfilled | 1 PHd | 4.45G | 100% |
| 667 | Refinery | fulfilled | 1 PHd | 1.51T | 100% |
| 660 | Refinery | fulfilled | 1 PHd | 1.32T | 100% |
| 649 | Refinery | fulfilled | 1 PHd | 14.29G | 100% |
| 644 | Refinery | fulfilled | 1 PHd | 877.50G | 100% |
| 639 | Refinery | fulfilled | 1 PHd | 11.58G | 100% |
| 597 | Refinery | fulfilled | 1 PHd | 15.63G | 100% |
| 578 | Refinery | fulfilled | 6 PHd | 155.65G | 100% |
| 576 | Refinery | fulfilled | 1 PHd | 30.34G | 100% |
| 574 | Refinery | fulfilled | 1 PHd | 12.34G | 100% |
| 571 | Refinery | fulfilled | 1 PHd | 15.49G | 100% |
| 566 | Refinery | fulfilled | 1 PHd | 15.49G | 100% |
| 563 | Refinery | fulfilled | 1 PHd | 27.00G | 100% |
Public on-chain mining stats, best-effort. Not financial advice.